专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YWER |
---|---|
内箱尺寸 | 定制 |
外箱尺寸 | |
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃,-70℃~+70℃(+80℃) |
湿度范围 | 30% RH~95%RH |
温湿度波动范围 | ±0.3℃;±0.5%RH |
温湿度均匀度 | ±3℃;±5%RH |
解析精度 | 温度0.01, 湿度 0.1%RH |
升温时间 | 升温时间:2℃/min(平均e),降温时间: 1℃/min(平均) |
循环系统 | 离心风机风循环系统 |
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 |
加湿系统 | 电热式蒸汽加湿 |
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 |
除湿系统 | 临界露点冷却/除湿方法 |
控制系统 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID |
外箱材质 | 冷轧板喷漆 |
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 |
隔热材质 | 聚氨酯发泡 |
附件 | 真空玻璃观察窗 通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 视窗灯 过热保护断路器 |
安全保护 | 加湿系统过热保护 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 缺水保护 高压低压保护 超温保护 补水延时保护 风机过流保护 |
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz 非标定制 |
定制服务 | 非标定制服务 |
适用于大型零件、半成品、成品、电子电器件、汽车、橡胶、塑胶、制药工业、航天科技、军品科技及通信器材等产品进行加速温湿度环境测试、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可以做高低温例行试验、低温储存。
进口触摸屏控制器,支持多种语言切换
自动补水功能
可支持电脑操作和实时监控
水冷/风冷可选
定制服务
内门设有大的观察窗,可以观察测试产品的测试状态
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列