专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YCTL-080 | YCTL-150 | YCTL-225 | YCTL-408 | YCTL-800 | YCTL-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外箱尺寸W×H×D(cm) | 非标尺寸定制 | 非标尺寸定制 | 非标尺寸定制 | 非标尺寸定制 | 非标尺寸定制 | 非标尺寸定制 |
温度范围 | -60℃~150℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃(常压 RP) | |||||
温度均匀度 | ±2.0℃(常压 RP) | |||||
升温时间 | 3度每分钟(+20℃~+150℃、常压、空载) | |||||
降温时间 | 1度每分钟 | |||||
压力范围 | 常压(RP)~0.5KPa | |||||
压力控制误差 | ±0.2kPa(≤2kPa时),±2(2kPa~40kPa时),±5%(≥40kPa时) | |||||
降压时间 | ≤45min | |||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | |||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 玻璃棉 | |||||
风循环系统 | 离心风机 | |||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||||
制冷系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | |||||
附件 | 样品架2套,压力测试接口 | |||||
安全装置 | 过热保护断路器 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 高压低压保护 超温保护 风机过流保护 | |||||
电源 | AC3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验。
温度均匀度高
恒温时间、运作条件、时间可以任意设定,智能化
多种故障报警功能和保护系统
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列