专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸 (W×H×Dcm) | 40×36×50 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
外箱尺寸 (W×H×Dcm) | 85×66×66 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
温度范围 | 室温+25℃~200℃(300℃) | |||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||
温度均匀度 | ±1%℃ | |||||
解析精度 | 0.1℃ | |||||
升温时间 | 30 minutes | |||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | |||||
内箱材质 | SUS#201不锈钢板(200℃以上材质为SUS#304不锈钢板) | |||||
隔热材质 | 玻璃棉 | |||||
循环系统 | 离心风机风循环系统 | |||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||||
控制系统 | 按键式数显控制器 | |||||
附件 | 控制状态指示灯,隔层架(2个,高度可调) | |||||
安全装置 | 相序保护,超温保护,过流保护,过载保护 | |||||
电源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
桌上型精密热风烤箱特点:
1、有独立的研发团队;为您提供量身定制的服务;
2、有7个以上专利产品;
3、有着一套完整中央控制系统;支持批量性控制多台仪器,并实时监控和记录数据;
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列