专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 | |
内箱尺寸(cm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 | |
W×H×D | |||||||
外箱尺寸(cm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 | |
W×H×D | |||||||
温度范围 | 室温+25℃~200℃(300℃) | ||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ±1%℃ | ||||||
解析精度 | 0.1℃ | ||||||
升温时间 | 30分钟 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||||
内箱材质 | SUS#201不锈钢板(200℃以上材质为SUS#304不锈钢板) | ||||||
隔热材质 | 玻璃棉 | ||||||
循环系统 | 离心风机风循环系统 | ||||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | ||||||
控制系统 | 按键式数显控制器 | ||||||
附件 | 控制状态指示灯,隔层架(2个,高度可调) | ||||||
安全装置 | 相序保护,超温,过流,过载 | ||||||
电源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
用于产品在真空环境下的干燥和测试。广泛运用于化工、FPC板、光电,电池、电子、医疗等行业。
控制器:数显式控制器或者触摸屏可程式控制器
内箱用5.0不锈钢
玻璃棉隔热,保温厚度100mm,外箱温度不超过室温+10摄氏度
进口真空泵。能快速实现设定真空值
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列