专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YSDT-500-C | YSDT-1000-C | YSDT-1500-C | |
---|---|---|---|---|
内箱尺寸 W×H×D(cm) | 80×80×80 | 100×100×100 | 100×100×150 | |
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 130×170×120 | 150×190×140 | 150×190×190 | |
时间设定范围 | 0~999h可调 | |||
温度设定范围 | 室温+10~50℃ | |||
试验用尘 | 滑石粉 | |||
粉尘用量 | 2~4kg/m³ | |||
真空度 | 0~10.0KPa,可调 | |||
降尘方式 | 自由喷粉降尘 | |||
控制器 | 可编程触摸屏控制器 | |||
真空系统 | 配有压力计,空气过滤,调压,连接管,真空泵 | |||
循环风机 | 低噪音,多叶式离心风机 | |||
保护装置 | 漏电保护、短路保护 | |||
粉尘加热系统 | 不锈钢加热管 | |||
材质 | 外箱材质 | 冷轧板加粉末涂层 | ||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||
附件 | 雨刮器,脚轮调节器 | |||
电源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | |||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
砂尘实验箱有助于评价装备抵御可能阻塞开口,渗入裂缝,缝隙,轴承和接头的灰尘的影响的能力,也可不因边缘尖锐的大砂粒的磨损影响或阻塞影响而降低性能,效能,可靠性和维修性。用于评价可能暴露于干燥吹砂,扬尘大气或降尘条件中的所有机械,光学,电气,电子,机电和电化学装置。本产品严格按GB/T2423.37-2006试验L:砂尘试验方法、GB7000.1-2007灯具外壳防护、GB12085.6-89等相对应的国家标准技术参数设计制造,模拟尘埃环境试验;
符合IEC 60529,JISD 0207 和 美国军标
尺寸可按客户要求定制
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列