专注测试系统与老化设备有十多年的历史
139-2588-0110
型号 | YTHV-216 | YTHV-343 | YTHV-512 | YTHV-720 | YTHV-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸(cm) | 60×60×60 | 70×70×70 | 80×80×80 | 90×90×90 | 100×100×10 | |
温度范围 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, 其他温度可定做 | |||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH (低湿10%RH~98%RH 或 5%RH~98%RH可定做) | |||||
温湿度波动度 | ±0.3℃;±0.5%RH | |||||
温湿度均匀度 | ±2℃; ±3%RH 空载,稳定后30min | |||||
解析精度 | 0.01℃; 0.1%RH | |||||
升降温时间 ℃/min | 可定制降温速率要求 | |||||
振动台性能 | ||||||
推力 | 3KN,6KN, 10KN, 20KN, 30KN, 40KN, 50KN,etc. | |||||
频率范围 | 5Hz~3000Hz | |||||
振动方向 | 垂直,垂直 + 水平 | |||||
最大位移 | 25mm-51mm (p-p) | |||||
最大速度 | 2m/s | |||||
最大加速度 | 100g(空载) | |||||
扩展台面尺寸 | 非标特殊要求定制 |
适用于航空航天产品,信息电子仪器仪表,材料,电气,电子产品,各种电子元件,以在全面和恶劣的环境(温度,湿度,振动)下测试其性能。
在同一箱体中模拟三个环境因素的综合测试环境
高性能,快温变率,可以进行产品的加速应力测试
可以作为单独的温度/湿度试验箱使用
接受订制设计,满足严格的用户需求条件
links
东莞市元亚环境仪器有限公司 版权所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粤ICP备13065675号
技术支持:东莞一箭天 【站长统计】 大家都在搜:东莞试验仪器设备 | 东莞恒温恒湿试验箱系列 | 东莞高低温试验箱系列